Konservative Einzahlungen
expected_cash_inflows_30d x 0.70Die Bewertung basiert auf dokumentierten Kennzahlen, festen Gewichtungen und linearer Interpolation zwischen veröffentlichten Schwellenwerten.
| Kennzahl | Definition |
|---|---|
| Cash on hand | Aktuell frei verfügbares Unternehmensguthaben. |
| Expected cash inflows in the next 30 days | Realistisch erwartete Einzahlungen in den nächsten 30 Tagen. |
| Expected cash outflows in the next 30 days | Erwartete Auszahlungen in den nächsten 30 Tagen inklusive Personal, Steuern, Lieferanten und Schuldendienst. |
| Monthly fixed operating costs | Wiederkehrende monatliche Cash-Kosten, die für den laufenden Betrieb benötigt werden. |
| Total receivables | Sämtliche offenen Kundenforderungen. |
| Receivables overdue by more than 30 days | Offene Forderungen, die mehr als 30 Tage überfällig sind. |
| Payables due in the next 30 days | Verbindlichkeiten und Zahlungen, die innerhalb der nächsten 30 Tage fällig werden. |
| Revenue TTM | Umsatz der letzten zwölf Monate. |
| Previous revenue TTM | Umsatz der vergleichbaren vorherigen zwölf Monate. |
| EBITDA TTM | EBITDA der letzten zwölf Monate. |
| Unbilled completed work | Erbrachte Leistungen, die sachgerecht fakturierbar, aber noch nicht abgerechnet sind. |
| Top-customer revenue share | Prozentualer Umsatzanteil des größten Kunden an den letzten zwölf Monaten. |
Das Startmodell reduziert erwartete Einzahlungen pauschal um 30 Prozent, um optimistische Cash-Annahmen zu dämpfen.
expected_cash_inflows_30d x 0.70cash_on_hand + conservative_inflows - payables_due_30dnet_liquid_buffer / monthly_fixed_operating_costs(cash_on_hand + conservative_inflows) / expected_cash_outflows_30dreceivables_overdue_30d / receivables_totalunbilled_completed_work / max(monthly_revenue, 1)payables_due_30d / max(cash_on_hand + conservative_inflows, 1)ebitda_ttm / max(revenue_ttm, 1)(revenue_ttm - revenue_previous_ttm) / revenue_previous_ttm| Wert | Score |
|---|---|
| 0 | 0 |
| 0.5 | 20 |
| 1 | 40 |
| 2 | 65 |
| 3 | 80 |
| 6 | 100 |
| Wert | Score |
|---|---|
| 0.5 | 0 |
| 0.8 | 35 |
| 1 | 60 |
| 1.2 | 80 |
| 1.5 | 100 |
| Wert | Score |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 0.1 | 90 |
| 0.25 | 65 |
| 0.5 | 30 |
| 0.75 | 10 |
| 1 | 0 |
| Wert | Score |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 0.25 | 90 |
| 0.5 | 75 |
| 1 | 50 |
| 2 | 20 |
| 3 | 0 |
| Wert | Score |
|---|---|
| 0 | 100 |
| 0.5 | 90 |
| 1 | 70 |
| 1.5 | 45 |
| 2 | 20 |
| 3 | 0 |
| Wert | Score |
|---|---|
| -0.2 | 0 |
| -0.1 | 15 |
| 0 | 40 |
| 0.05 | 60 |
| 0.1 | 80 |
| 0.2 | 100 |
| Wert | Score |
|---|---|
| -0.3 | 0 |
| -0.15 | 20 |
| -0.05 | 40 |
| 0 | 60 |
| 0.1 | 80 |
| 0.25 | 100 |
| Wert | Score |
|---|---|
| 0.1 | 100 |
| 0.2 | 90 |
| 0.3 | 75 |
| 0.4 | 60 |
| 0.5 | 45 |
| 0.7 | 20 |
| 1 | 0 |
Dimensionsscores und Gesamtscore werden mit zwei Dezimalstellen gespeichert. Die Benutzeroberfläche zeigt den Gesamtscore gerundet auf die nächste ganze Zahl.
Empfehlungen werden nach niedrigster Dimension, höchstem Schweregrad und festem Tie-Breaker sortiert. Free sieht Rang 1, Pro bis 3 und Business bis 5.
Eine Änderung der Formel erzeugt eine neue Formelversion. Historische Bewertungen behalten ihre ursprüngliche Formelversion und werden nicht stillschweigend rückwirkend verändert.
Der Score ist ein Managementindikator und kein Kreditrating, keine Prüfung, keine formelle Going-Concern-Meinung und keine Unternehmensbewertung.
Das Modell ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder insolvenzrechtliche Beratung.
Das Modell schätzt keine fehlenden Finanzwerte und korrigiert keine Eingaben durch generative KI.
Wenn die Vergleichsperiode für den Umsatz null ist, wird die Wachstumsdimension neutral mit 50 bewertet und als Datenqualitätshinweis markiert.
Starten Sie im Free-Plan
Legen Sie Ihr erstes Unternehmen an, erfassen Sie die wichtigsten Finanzwerte und erhalten Sie eine reproduzierbare Bewertung.